ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ

2025

Ημ/νια Ιανουαριος Φεβρουαριος Μαρτιος Απριλιος Μαιος Ιουνιος Ιουλιος Αυγουστος Σεπτεμβριος Οκτωβριος Νοεμβριος Δεκεμβριος
1 17:16 17:48 18:18 19:48 20:15 20:41 20:51 20:34 19:55 19:08 17:26 17:06
2 17:17 17:49 18:19 19:49 20:16 20:42 20:51 20:33 19:53 19:07 17:25 17:05
3 17:17 17:50 18:20 19:50 20:17 20:43 20:51 20:32 19:52 19:05 17:24 17:05
4 17:18 17:51 18:21 19:50 20:18 20:43 20:51 20:31 19:50 19:04 17:23 17:05
5 17:19 17:52 18:22 19:51 20:19 20:44 20:51 20:30 19:49 19:02 17:22* 17:05*
6 17:20 17:53 18:23 19:52 20:20 20:44 20:50 20:29 19:47 19:01 17:21 17:05
7 17:21 17:54 18:24 19:53 20:21  20:45 20:50 20:28 19:46* 18:59* 17:20 17:05
8 17:22 17:56 18:25 19:54 20:22 20:46 20:50 20:27 19:44 18:58 17:19 17:05
9 17:23 17:57 18:26 19:55 20:22 20:46 20:50 20:26* 19:43 18:56 17:18 17:05
10 17:24 17:58 18:27 19:56 20:23 20:47 20:49* 20:24 19:41 18:55 17:17 17:05
11 17:25 17:59 18:28 19:57 20:24 20:47* 20:49 20:23 19:39 18:53 17:16 17:05
12 17:26 18:00* 18:29 19:58 20:25* 20:48 20:48 20:22 19:38 18:52 17:15 17:05
13 17:27 18:01 18:30 19:58* 20:26 20:48 20:48 20:21 19:36 18:50 17:15 17:06
14 17:28* 18:02 18:31* 19:59 20:27 20:48 20:47 20:20 19:35 18:49 17:14 17:06
15 17:29 18:03 18:32 20:00 20:28 20:49 20:47 20:18 19:33 18:48 17:13 17:06
16 17:30 18:04 18:33 20:01 20:29 20:49 20:46 20:17 19:32 18:46 17:12 17:07
17 17:31 18:05 18:33 20:02 20:30 20:49 20:46 20:16 19:30 18:45 17:12 17:07
18 17:32 18:06 18:34 20:03 20:30 20:50 20:45 20:14 19:28 18:43 17:11 17:07
19 17:33 18:08 18:35 20:04 20:31 20:50 20:45 20:13 19:27 18:42 17:10 17:08
20 17:34 18:09 18:36 20:05 20:32 20:50 20:44 20:12 19:25 18:41 17:10 17:08
21 17:35 18:10 18:37 20:06 20:33 20:51 20:43 20:10 19:24 18:39 17:09 17:09
22 17:36 18:11 18:38 20:07 20:34 20:51 20:43 20:09 19:22 18:38 17:09 17:09
23 17:38 18:12 18:39 20:08 20:35 20:51 20:42 20:08 19:21 18:37 17:08 17:10
 24 17:39 18:13 18:40 20:09 20:35 20:51 20:41 20:06 19:19 18:36 17:08 17:10
 25 17:41 18:14 18:41 20:10 20:36 20:51 20:40 20:05 19:18 18:34 17:07 17:11
 26 17:42 18:15 18:42 20:11 20:37 20:51 20:40 20:03 19:16 17:33 17:07 17:11
 27 17:42 18:16 18:43 20:12 20:38 20:51 20:39 20:02 19:14 17:32 17:07 17:12
28 17:43 18:17 18:44 20:13 20:38 20:51 20:38 20:01 19:13 17:31 17:06 17:13
29 17:44 18:45 20:14 20:39 20:51 20:37 19:59 19:11 17:29 17:06 17:13
30 17:45 18:46 20:15 20:40 20:51 20:36 19:58 19:10 17:28 17:06 17:14
31 17:47 19:47 20:41 20:35 19:56 17:27 17:15

ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ

Πολλά ζευγάρια προγραμματίζουν την ώρα του μυστηρίου τους σύμφωνα με την Δύση Ηλίου κατά την ημερομηνία που επιλέγουν.  Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις πραγματικές συνθήκες του φωτός και κατά την είσοδο σας στην εκκλησία καθώς και την ώρα της εξόδου σας  από αυτήν. Μπορεί να έχετε βρεθεί σε κάποιον γάμο φίλου σας σε κάποιο ξωκλήσι κατά την δύση ηλίου με τα ωραία χρώματα στον ουρανό  και το τοπίο να ήταν μαγευτικό, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και κατά την επιλογή του δικού σας γάμου εάν δεν ξέρουμε την ώρα της Δύσης ηλίου καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες (όπως εάν το μυστήριο γίνει μέσα ή έξω από την εκκλησία ή τον περιβάλλοντα χώρο) ο γάμος σας θα είναι ίδιος. Γι αυτόν τον λόγο επέλεξα να ενσωματώσω στο site μου την καρτέλα με όλες τις ημερομηνίες όπου μπορείτε να δείτε την ακριβή ώρα της δύσης ηλίου καθώς και τις ημέρες που έχει πανσέληνο (σημείωση με αστερίσκο). Αν λοιπόν έχετε φανταστεί φωτογραφίες γάμου με γαλάζιους ουρανούς και ζεστά χρώματα μην ξεχάσετε να ρίξετε μια ματιά στον συγκεκριμένο πίνακα ώστε να προγραμματίσετε σωστά αυτό που έχετε ονειρευτεί.